【Mプラザ門真元町】 門真市元町 3398万円[No.561]
| 所在地 | 門真市元町 | 価格 | 3398万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 京阪「西三荘」駅徒歩4分 | 専有面積 | 66.08㎡ |
| バルコニー | 17.26㎡ | 間取り | 1LDK+2S |
| 所在階・構造・階建 | RC造 地上9階地下1階 4階部分 | 築年月 | 2002年11月築 |
| 部屋向き | 東南角部屋 | 駐車場 | 11,000円~14,000円 |
京阪沿線、守口市、門真市、大阪市旭区、鶴見区、城東区でおうち探しは株式会社インターアクティブ
| 所在地 | 門真市元町 | 価格 | 3398万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 京阪「西三荘」駅徒歩4分 | 専有面積 | 66.08㎡ |
| バルコニー | 17.26㎡ | 間取り | 1LDK+2S |
| 所在階・構造・階建 | RC造 地上9階地下1階 4階部分 | 築年月 | 2002年11月築 |
| 部屋向き | 東南角部屋 | 駐車場 | 11,000円~14,000円 |
| 所在地 | 中央区淡路町1丁目 | 価格 | 4598万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩5分 | 専有面積 | 74.58㎡ |
| バルコニー | 7.20㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造 地上11階 11階部分 | 築年月 | 1980年8月築 |
| 部屋向き | 東 |
| 所在地 | 福島区福島3丁目 | 価格 | 7980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | JR東西線 「新福島」駅 徒歩4分 | 専有面積 | 79.80㎡ |
| バルコニー | 28.89㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造 地上12階 4階部分 | 築年月 | 1998年5月 |
| 部屋向き | 南向き・東向き | 駐車場 | 月額23,000~27,000円 |
| 所在地 | 鶴見区鶴見1丁目 | 価格 | 3698万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「今福鶴見」駅徒歩4分 | 専有面積 | 78.01㎡ |
| バルコニー | 11.70㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | RC造・SRC造9階建ての6階部分 | 築年月 | 1982年7月築 |
| 部屋向き | 南 | 駐車場 | 15000円~16000円 |
| 所在地 | 旭区高殿5丁目 | 価格 | 1680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩10分 | 専有面積 | 56.18㎡ |
| バルコニー | 3.45㎡ | 間取り | 2LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての4階部分 | 築年月 | 1984年7月築 |
| 部屋向き | 南 |
| 所在地 | 北区豊崎3丁目 | 価格 | 4180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩5分 | 専有面積 | 66.11㎡ |
| バルコニー | 9.46㎡ | 間取り | 2LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造12階建ての4階部分 | 築年月 | 1985年10月築 |
| 部屋向き | 南 |
| 所在地 | 北区豊崎7丁目 | 価格 | 2798万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩9分 | 専有面積 | 68.70㎡ |
| バルコニー | 8.85㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造15階建ての2階部分 | 築年月 | 1979年4月築 |
| 部屋向き | 南西 | 駐車場 | 19000円 |
| 所在地 | 北区豊崎4丁目 | 価格 | 1980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩6分 | 専有面積 | 51.84㎡ |
| バルコニー | 5.7㎡ | 間取り | 2LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC11階建ての10階部分 | 築年月 | 1973年2月築 |
| 部屋向き | 北 |
| 所在地 | 大阪市城東区成育2丁目 | 価格 | 2598万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 京阪「関目」駅徒歩4分 | 専有面積 | 61.60㎡ |
| バルコニー | 6.36㎡ | 間取り | 2LDK+S |
| 所在階・構造・階建 | SRC造14階建ての7階部分 | 築年月 | 1978年11月築 |
| 部屋向き | 南 | 駐車場 | 12400円 |
| 所在地 | 大阪市北区天満橋2丁目 | 価格 | 4098万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | JR環状線「天満」駅徒歩6分 | 専有面積 | 42.68㎡ |
| バルコニー | テラス:6.93㎡ | 間取り | 1LDK |
| 所在階・構造・階建 | RC地上15階建ての1階部分 | 築年月 | 2017年7月築 |
| 部屋向き | 東 | 駐車場 | 専用駐車場:23,000円 |
■所在地…門真市元町 ■価格…3398万円 ■交通、最寄駅…京阪「西三荘」駅徒歩4分
■所在地…中央区淡路町1丁目 ■価格…4598万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩5分
■所在地…鶴見区鶴見1丁目 ■価格…3698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「今福鶴見」駅徒歩4分
■所在地…旭区高殿5丁目 ■価格…1680万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩10分
■所在地…北区豊崎3丁目 ■価格…4180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩5分
■所在地…北区豊崎7丁目 ■価格…2798万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩9分
■所在地…大阪市城東区成育2丁目 ■価格…2598万円 ■交通、最寄駅…京阪「関目」駅徒歩4分
■所在地…大阪市北区天満橋2丁目 ■価格…4098万円 ■交通、最寄駅…JR環状線「天満」駅徒歩6分
■所在地…大阪市城東区中央1丁目 ■価格…4298 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「蒲生4丁目」駅徒歩1分
■所在地…西淀川区花川2丁目 ■価格…1770万円 ■交通、最寄駅…阪神「姫島」駅徒歩8分