【中古戸建】豊中市春日町3丁目 2380万円

所在地 | 豊中市春日町3丁目 | 価格 | 2380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急箕面線「桜井」駅徒歩19分 | 土地面積 | 45.41㎡ |
建物面積 | 80.72㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2006年10月築 |
用途地域 | 一中高 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 豊中市春日町3丁目 | 価格 | 2380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急箕面線「桜井」駅徒歩19分 | 土地面積 | 45.41㎡ |
建物面積 | 80.72㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2006年10月築 |
用途地域 | 一中高 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区森小路2丁目 | 価格 | 1780万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「森小路」駅徒歩3分 | 土地面積 | 40.11㎡ |
建物面積 | 68.88㎡ | 間取り | 3K |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1994年3月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 寝屋川市御幸東町 | 価格 | 370万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「萱島」駅徒歩9分 | 土地面積 | 34.24㎡ |
建物面積 | 35.02㎡ | 間取り | 4K |
構造・規模 | 木造連棟2階建 | 築年月 | 1966年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 西淀川区花川1丁目 | 価格 | 2680万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩10分 | 土地面積 | 49.08㎡ |
建物面積 | 110.16㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1997年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 鶴見区緑4丁目 | 価格 | 2880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「新森古市」駅徒歩10分 | 土地面積 | 62.90㎡ |
建物面積 | 94.55㎡ | 間取り | 5LDK+ロフト |
構造・規模 | 木・鉄骨造3階建 | 築年月 | 1996年5月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 尼崎市武庫川町2丁目 | 価格 | 1290万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「武庫川」駅徒歩5分 | 土地面積 | 50.04㎡ |
建物面積 | 51.04㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1971年6月築 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 東淀川区上新庄3丁目 | 価格 | 2580万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「上新庄」駅徒歩4分 | 土地面積 | 40㎡ |
建物面積 | 92.34㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1998年3月築 |
用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 尼崎市口田中1丁目 | 価格 | 1550万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR福知山線「塚口」駅徒歩14分 | 専有面積 | 61.51㎡ |
バルコニー | 18.02㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造5階建ての1階部分 | 築年月 | 1997年2月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | なし |
所在地 | 城東区中央2丁目 | 価格 | 3980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「蒲生四丁目」駅徒歩5分 | 土地面積 | 67.50㎡ |
建物面積 | 107.10㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2004年11月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 守口市梶町1丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「大日」駅徒歩10分 | 土地面積 | 45.63㎡ |
建物面積 | 82.95㎡ | 間取り | 3DK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1991年3月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区加島1丁目 | 価格 | 1880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR東西線「加島」駅徒歩15分 | 土地面積 | 51.95㎡ |
建物面積 | 94.69㎡ | 間取り | 4DK |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 | 築年月 | 1980年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 北区中津2丁目 | 価格 | 2180万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩6分 | 専有面積 | 69.85㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SCR造14階建の13階・14階部分(メゾネット) | 築年月 | 1971年1月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 19500円~22000円 |
■所在地…豊中市春日町3丁目 ■価格…2380万円 ■交通・最寄駅…阪急箕面線「桜井」駅徒歩19分
■所在地…旭区森小路2丁目 ■価格…1780万円 ■交通・最寄駅…京阪「森小路」駅徒歩3分
■所在地…鶴見区緑4丁目 ■価格…2880万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「新森古市」駅徒歩10分
■所在地…尼崎市武庫川町2丁目 ■価格…1290万円 ■交通・最寄駅…阪神「武庫川」駅徒歩5分
■所在地…東淀川区上新庄3丁目 ■価格…2580万円 ■交通・最寄駅…阪急「上新庄」駅徒歩4分
■所在地…尼崎市口田中1丁目 ■価格…1550万円 ■交通、最寄駅…JR福知山線「塚口」駅徒歩14分
■所在地…城東区中央2丁目 ■価格…3980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「蒲生四丁目」駅徒歩5分
■所在地…守口市梶町1丁目 ■価格…1980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「大日」駅徒歩10分
■所在地…淀川区加島1丁目 ■価格…1880万円 ■交通・最寄駅…JR東西線「加島」駅徒歩15分
■所在地…北区中津2丁目 ■価格…2180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩6分
■所在地…大正区鶴町4丁目 ■価格…1790万円 ■交通・最寄駅…JR「大正」駅下車バス乗車22分、「鶴町4丁目」下車歩2分