【リフォーム済戸建】東淀川区下新庄2丁目 3280万円[No.562]
| 所在地 | 東淀川区下新庄2丁目 | 価格 | 3280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急千里線「下新庄」駅徒歩5分 | 土地面積 | 47.83㎡ |
| 建物面積 | 108.93㎡ | 間取り | 5LDK |
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1998年11月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
京阪沿線、守口市、門真市、大阪市旭区、鶴見区、城東区でおうち探しは株式会社インターアクティブ
| 所在地 | 東淀川区下新庄2丁目 | 価格 | 3280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急千里線「下新庄」駅徒歩5分 | 土地面積 | 47.83㎡ |
| 建物面積 | 108.93㎡ | 間取り | 5LDK |
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1998年11月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 高槻市柱本5丁目 | 価格 | 2580万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急「高槻市」駅 高槻市英バス26分乗車 柱本停 徒歩3分 | 土地面積 | 80.12㎡ |
| 建物面積 | 86.94㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2001年1月築 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 所在地 | 大阪市西淀川区姫里3丁目 | 価格 | 4098 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | JR東西線「御幣島」駅徒歩9分 | 土地面積 | 57.03㎡ |
| 建物面積 | 97.76㎡ | 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2006年1月築 |
| 用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 2670万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急「十三」駅徒歩11分 | 土地面積 | 44.75㎡ |
| 建物面積 | 87.10㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1986年12月築 |
| 用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 西淀川区姫島2丁目 | 価格 | 2590万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 46.78㎡ |
| 建物面積 | 101.56㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1994年9月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 淀川区田川2丁目 | 価格 | 1590万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩15分 | 土地面積 | 43.05㎡ |
| 建物面積 | 50.99㎡ | 間取り | 2LDK |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1977年9月築 |
| 用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
■所在地…東淀川区下新庄2丁目 ■価格…3280万円 ■交通・最寄駅…阪急千里線「下新庄」駅徒歩5分
■所在地…高槻市柱本5丁目 ■価格…2580万円 ■交通・最寄駅…阪急「高槻市」駅 高槻市英バス26分乗車 柱本停 徒歩3分
■所在地…淀川区野中南2丁目 ■価格…2670万円 ■交通・最寄駅…阪急「十三」駅徒歩11分
■所在地…淀川区田川2丁目 ■価格…1590万円 ■交通・最寄駅…JR「塚本」駅徒歩15分