【中古戸建】守口市南寺方中通1丁目 980万円

所在地 | 守口市南寺方中通1丁目 | 価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「清水」駅徒歩7分 | 土地面積 | 41.85㎡ |
建物面積 | 62.93㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1965年8月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 守口市南寺方中通1丁目 | 価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「清水」駅徒歩7分 | 土地面積 | 41.85㎡ |
建物面積 | 62.93㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1965年8月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 都島区内代町4丁目 | 価格 | 1598万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「野江内代」駅徒歩10分 | 専有面積 | 59.67㎡ |
バルコニー | 5.80㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建の6階部分 | 築年月 | 1972年9月築 |
部屋向き | 西 | 駐車場 | 18,000円 |
所在地 | 北区大淀中5丁目 | 価格 | 2698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR環状線「福島」駅徒歩13分 | 専有面積 | 68.20㎡ |
バルコニー | 7.74㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての10階部分 | 築年月 | 1981年9月築 |
駐車場 | 12,000円~16,000円(空き有) |
所在地 | 鶴見区茨田大宮1丁目 | 価格 | 3280万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩16分 | 土地面積 | 64.04㎡ |
建物面積 | 102.41㎡ | 間取り | 5LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2010年12月築 |
用途地域 | 二種中高層 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 尼崎市武庫川町 | 価格 | 2298万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「武庫川」駅徒歩3分 | 専有面積 | 62.91㎡ |
バルコニー | 3.82㎡、専用庭:26.67㎡ | 間取り | 2SLDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての1階部分 | 築年月 | 1995年10月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 8900円から11000円 |
所在地 | 北区本庄東2丁目 | 価格 | 1398万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 | 専有面積 | 34.94㎡ |
バルコニー | 5.22㎡ | 間取り | 1DK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建の11階部分 | 築年月 | 1977年3月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 19,000円 |
所在地 | 神戸市垂水区日向町1丁目 | 価格 | 3998万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR「垂水」駅徒歩4分 | 専有面積 | 78.32㎡ |
バルコニー | 10.00㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造地下2階付13階建 | 築年月 | 1992年2月築 |
部屋向き | 西 |
所在地 | 守口市京阪本通1丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩1分 | 専有面積 | 61.48㎡ |
バルコニー | 17.40㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC11階建ての1階部分 | 築年月 | 1980年3月築 |
部屋向き | 南西 |
所在地 | 城東区関目1丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 京阪「野江」駅徒歩9分 | 専有面積 | 64.01㎡ |
バルコニー | 2.59㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC7階建ての4階部分 | 築年月 | 1974年10月築 |
部屋向き | 北 | 駐車場 | なし |
所在地 | 旭区新森1丁目 | 価 格 | 5880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「森小路」駅徒歩7分 | 土地面積 | 103.89㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2022年4月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区新森1丁目 | 価 格 | 5580万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「森小路」駅徒歩7分 | 土地面積 | 130.80㎡ |
建物面積 | 105.36㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2022年4月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区森小路1丁目 | 価格 | 2280万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「森小路」駅徒歩2分 | 土地面積 | 44.69㎡ |
建物面積 | 101.79㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1996年2月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
■所在地…守口市南寺方中通1丁目 ■価格…980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「清水」駅徒歩7分
■所在地…鶴見区茨田大宮1丁目 ■価格…3280万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩16分
■所在地…尼崎市武庫川町 ■価格…2298万円 ■交通、最寄駅…阪神「武庫川」駅徒歩3分
■所在地…北区本庄東2丁目 ■価格…1398万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分
■所在地…神戸市垂水区日向町1丁目 ■価格…3998万円 ■交通、最寄駅…JR「垂水」駅徒歩4分
■所在地…城東区関目1丁目 ■価格…1580万円 ■交通、最寄駅…京阪「野江」駅徒歩9分
■所在地…旭区森小路1丁目 ■価格…2280万円 ■交通・最寄駅…京阪「森小路」駅徒歩2分
■所在地…旭区千林2丁目4-3 ■価格…1698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「千林大宮」駅徒歩2分
■所在地…大正区鶴町4丁目 ■価格…1790万円 ■交通・最寄駅…JR「大正」駅下車バス乗車22分、「鶴町4丁目」下車歩2分
■所在地…北区本庄東2丁目 ■価格…2480万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩4分