【リフォーム済戸建】旭区高殿4丁目 2980万円

所在地 | 旭区高殿4丁目 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅徒歩4分 | 土地面積 | 35.12㎡ |
建物面積 | 81.09㎡ | 間取り | 4DK |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 | 築年月 | 1997年2月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区高殿4丁目 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅徒歩4分 | 土地面積 | 35.12㎡ |
建物面積 | 81.09㎡ | 間取り | 4DK |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 | 築年月 | 1997年2月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 守口市南寺方東通5丁目 | 価格 | 2880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩16分 | 土地面積 | 47.35㎡ |
建物面積 | 100.97㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1997年10月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 大阪市北区中津3-3-23 | 価格 | 3498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪急「中津」駅徒歩2分 | 専有面積 | 72.95㎡ |
バルコニー | 7.24㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造・SRC造地上10階3階部分 | 築年月 | 1980年9月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 月額20,000円 |
所在地 | 福島区大開3丁目 | 価格 | 1480万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「野田阪神」駅徒歩10分 | 専有面積 | 40.61㎡ |
バルコニー | 西向き・6.48㎡ | 間取り | 2DK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての7階 | 築年月 | 1974年7月築 |
部屋向き | 西 |
所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「十三」駅徒歩11分 | 土地面積 | 44.75㎡ |
建物面積 | 87.10㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1986年12月築 |
用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区田川2丁目 | 価格 | 1780万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩15分 | 土地面積 | 43.05㎡ |
建物面積 | 50.99㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1977年9月築 |
用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区塚本6丁目 | 価格 | 1780万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩9分 | 土地面積 | 35.30㎡ |
建物面積 | 48.60㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1974年8月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 城東区鴫野西2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR「大阪城公園」駅徒歩5分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 13.95㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造地上14階9階部分 | 築年月 | 1984年3月築 |
部屋向き | 南西向き | 駐車場 | 18,000円~23,000円 |
所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪急「十三」駅徒歩9分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 南向き 11.55㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造13階建ての7階部分 | 築年月 | 2001年7月築 |
部屋向き | 南向き | 駐車場 | 13000円~16000円 |
所在地 | 西淀川区花川2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 専有面積 | 68.32㎡ |
バルコニー | 南西 7.98㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造12階建ての2階部分 | 築年月 | 1974年12月築 |
部屋向き | 南西 | 駐車場 | 空無し |
所在地 | 淀川区佃2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「千船」駅徒歩5分 | 土地面積 | 50.18㎡ |
建物面積 | 59.75㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建て | 築年月 | 1977年2月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区新森1丁目 | 価格 | 2498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分 | 専有面積 | 66.08㎡ |
バルコニー | 7.03㎡ 南向き | 間取り | 2LDK+S |
所在階・構造・階建 | SRC11階建ての8階部分 | 築年月 | 1980年6月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 15000円 |
■所在地…旭区高殿4丁目 ■価格…2980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅徒歩4分
■所在地…守口市南寺方東通5丁目 ■価格…2880万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩16分
■所在地…大阪市北区中津3-3-23 ■価格…3498万円 ■交通、最寄駅…阪急「中津」駅徒歩2分
■所在地…福島区大開3丁目 ■価格…1480万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「野田阪神」駅徒歩10分
■所在地…淀川区野中南2丁目 ■価格…2980万円 ■交通・最寄駅…阪急「十三」駅徒歩11分
■所在地…淀川区田川2丁目 ■価格…1780万円 ■交通・最寄駅…JR「塚本」駅徒歩15分
■所在地…城東区鴫野西2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…JR「大阪城公園」駅徒歩5分
■所在地…淀川区野中南2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…阪急「十三」駅徒歩9分
■所在地…西淀川区花川2丁目 ■価格…1980万円 ■交通、最寄駅…阪神「姫島」駅徒歩8分
■所在地…淀川区佃2丁目 ■価格…1980万円 ■交通・最寄駅…阪神「千船」駅徒歩5分
■所在地…旭区新森1丁目 ■価格…2498万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分
■所在地…西宮市高須2丁目 ■価格…1280万円 ■交通、最寄駅…阪神「武庫川団地前」駅徒歩12分