【中古戸建】鶴見区焼野2丁目 1980万円
所在地 | 鶴見区焼野2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩11分 | 土地面積 | 46.16㎡ |
建物面積 | 106.69㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1984年6月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 鶴見区焼野2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「鶴見緑地」駅徒歩11分 | 土地面積 | 46.16㎡ |
建物面積 | 106.69㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1984年6月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 東大阪市吉原2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 近鉄けいはんな線「吉田」駅徒歩11分 | 土地面積 | 43.06㎡ |
建物面積 | 96.12㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1995年3月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 鶴見区鶴見6丁目 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「横堤」駅徒歩13分 | 土地面積 | 43.25㎡ |
建物面積 | 99.94㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1998年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 鶴見区横堤2丁目 | 価格 | 3880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ・鶴見緑地線「横堤」駅徒歩12分 | 土地面積 | 67.51㎡ |
建物面積 | 111.47㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2004年2月築 |
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区新森1丁目 | 価格 | 2498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分 | 専有面積 | 66.08㎡ |
バルコニー | 7.03㎡ 南向き | 間取り | 2LDK+S |
所在階・構造・階建 | SRC11階建ての8階部分 | 築年月 | 1980年6月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 15000円 |
所在地 | 西宮市高須2丁目 | 価格 | 1280万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「武庫川団地前」駅徒歩12分 | 専有面積 | 56.63㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SRC15階建ての5階部分 | 築年月 | 1980年3月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 6800円 |
所在地 | 猪名川町つつじが丘4丁目 | 価格 | 2080万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急宝塚線「川西能勢口」駅下車・バス34分・「つつじが丘」停徒歩2分 | 土地面積 | 193.99㎡ |
建物面積 | 127.54㎡ | 間取り | 5LDK |
構造・規模 | 軽量鉄骨2階建 | 築年月 | 2004年6月築 |
用途地域 | 一種低層住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 城東区諏訪1丁目 | 価格 | 2880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR片町線「放出」駅徒歩7分 | 土地面積 | 49.28㎡ |
建物面積 | 82.23㎡ | 間取り | 5LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1999年7月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 猪名川町白金3丁目 | 価格 | 2380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「川西能勢口」下車阪急バス30分「白金3丁目」停徒歩5分 | 土地面積 | 201.28㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1991年5月築 |
用途地域 | 一種低層住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 猪名川町白金3丁目 | 価格 | 2080万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「川西能勢口」下車阪急バス30分「白金3丁目」停徒歩5分 | 土地面積 | 201.39㎡ |
建物面積 | 122.96㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1991年5月築 |
用途地域 | 一種低層住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 西淀川区佃1丁目 | 価格 | 1598万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神本線「千船」駅徒歩4分 | 専有面積 | 62.44㎡ |
バルコニー | 7.84㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造7階建5階部分 | 築年月 | 1979年7月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 14200円 |
所在地 | 都島区都島中通3丁目 | 価格 | 2198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩8分 | 専有面積 | 65.16㎡ |
バルコニー | ルーフバルコニー 22.58㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての2階部分 | 築年月 | 1996年3月築 |
部屋向き | 東 | 駐車場 | 20000円 |
■所在地…鶴見区鶴見6丁目 ■価格…2980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「横堤」駅徒歩13分
■所在地…鶴見区横堤2丁目 ■価格…3880万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ・鶴見緑地線「横堤」駅徒歩12分
■所在地…旭区新森1丁目 ■価格…2498万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分
■所在地…西宮市高須2丁目 ■価格…1280万円 ■交通、最寄駅…阪神「武庫川団地前」駅徒歩12分
■所在地…猪名川町つつじが丘4丁目 ■価格…2080万円 ■交通・最寄駅…阪急宝塚線「川西能勢口」駅下車・バス34分・「つつじが丘」停徒歩2分
■所在地…城東区諏訪1丁目 ■価格…2880万円 ■交通・最寄駅…JR片町線「放出」駅徒歩7分
■所在地…猪名川町白金3丁目 ■価格…2380万円 ■交通・最寄駅…阪急「川西能勢口」下車阪急バス30分「白金3丁目」停徒歩5分
■所在地…猪名川町白金3丁目 ■価格…2080万円 ■交通・最寄駅…阪急「川西能勢口」下車阪急バス30分「白金3丁目」停徒歩5分
■所在地…西淀川区佃1丁目 ■価格…1598万円 ■交通、最寄駅…阪神本線「千船」駅徒歩4分
■所在地…都島区都島中通3丁目 ■価格…2198万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩8分
■所在地…守口市京阪本通1丁目 ■価格…1898万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩5分
■所在地…港区波除5丁目 ■価格…2280万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「弁天町」駅徒歩5分