【中古戸建】淀川区加島1丁目 1980万円

所在地 | 淀川区加島1丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR東西線「加島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 40.42㎡ |
建物面積 | 95.75㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1990年10月築 |
用途地域 | 一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区加島1丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR東西線「加島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 40.42㎡ |
建物面積 | 95.75㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1990年10月築 |
用途地域 | 一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 城東区関目5丁目 | 価格 | 1698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩2分 | 専有面積 | 54.88㎡ |
バルコニー | 6.72㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての6階部分 | 築年月 | 1978年3月築 |
部屋向き | 東 |
所在地 | 西区京町堀1丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「肥後橋」駅徒歩4分 | 専有面積 | 50.83㎡ |
バルコニー | 7.19㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての5階部分 | 築年月 | 1998年7月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 27500円 |
所在地 | 城東区鴫野西2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR[大阪城公園」駅徒歩5分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 9.25㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造14階建の14階部分 | 築年月 | 1984年3月築 |
部屋向き | 西 | 駐車場 | 18,000~23,000円 |
所在地 | 西淀川区姫島2丁目 | 価格 | 2480万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 41.93㎡ |
建物面積 | 86.45㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1994年7月築 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 西成区千本北2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 南海「西天下茶屋」駅徒歩3分 | 土地面積 | 42.84㎡ |
建物面積 | 93.85㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1993年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 平野区平野東2丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「平野」駅徒歩13分 | 土地面積 | 37.83㎡ |
建物面積 | 83.65㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1987年9月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 東淀川区下新庄6丁目 | 価格 | 2880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急千里線「上新庄」駅徒歩9分 | 土地面積 | 46.11㎡ |
建物面積 | 105.06㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1998年10月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 生野区小路東1丁目 | 価格 | 2780万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「小路」駅徒歩2分 | 土地面積 | 44.67㎡ |
建物面積 | 96.06㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1997年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 鶴見区緑3丁目 | 価格 | 1490万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「新森古市」駅徒歩13分 | 土地面積 | 44.75㎡ |
建物面積 | 59.52㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1970年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 北区中津2丁目 | 価格 | 2180万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩6分 | 専有面積 | 69.85㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SCR造14階建の13階・14階部分(メゾネット) | 築年月 | 1971年1月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 19500円~22000円 |
所在地 | 淀川区塚本2丁目 | 価格 | 3780万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩6分 | 土地面積 | 52.71㎡ |
建物面積 | 101.07㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2005年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
■所在地…淀川区加島1丁目 ■価格…1980万円 ■交通・最寄駅…JR東西線「加島」駅徒歩8分
■所在地…城東区関目5丁目 ■価格…1698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩2分
■所在地…西区京町堀1丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「肥後橋」駅徒歩4分
■所在地…城東区鴫野西2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…JR[大阪城公園」駅徒歩5分
■所在地…西淀川区姫島2丁目 ■価格…2480万円 ■交通・最寄駅…阪神「姫島」駅徒歩8分
■所在地…西成区千本北2丁目 ■価格…1980万円 ■交通・最寄駅…南海「西天下茶屋」駅徒歩3分
■所在地…平野区平野東2丁目 ■価格…1580万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「平野」駅徒歩13分
■所在地…東淀川区下新庄6丁目 ■価格…2880万円 ■交通・最寄駅…阪急千里線「上新庄」駅徒歩9分
■所在地…生野区小路東1丁目 ■価格…2780万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「小路」駅徒歩2分
■所在地…北区中津2丁目 ■価格…2180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩6分
■所在地…淀川区塚本2丁目 ■価格…3780万円 ■交通・最寄駅…JR「塚本」駅徒歩6分
■所在地…北区本庄東2丁目 ■価格…1398万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分