【中古戸建】淀川区野中南2丁目 2790万円

所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 2790万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「十三」駅 徒歩11分 | 土地面積 | 43.14㎡ |
建物面積 | 102.66㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1987年9月築 |
用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 2790万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「十三」駅 徒歩11分 | 土地面積 | 43.14㎡ |
建物面積 | 102.66㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1987年9月築 |
用途地域 | 工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 東大阪市稲田新町3丁目 | 価格 | 1800万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR「徳庵」駅徒歩14分 | 専有面積 | 64.00㎡ |
バルコニー | 8.12㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造10階建ての8階 | 築年月 | 1981年9月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 空き無し |
所在地 | 摂津市鳥飼野々1丁目 | 価格 | 2180万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪モノレール「南摂津」駅徒歩19分 | 土地面積 | 74.34㎡ |
建物面積 | 98.41㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2000年1月築 |
用途地域 | 一種中高層 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 守口市西郷通3丁目 | 価格 | 390万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「守口市」駅徒歩18分 | 土地面積 | 31.50㎡ |
建物面積 | 42.89㎡ | 間取り | 3DK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1964年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 寝屋川市御幸東町 | 価格 | 320万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「萱島」駅徒歩9分 | 土地面積 | 34.24㎡ |
建物面積 | 35.02㎡ | 間取り | 4K |
構造・規模 | 木造連棟2階建 | 築年月 | 1966年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 平野区瓜破7丁目 | 価格 | 2080万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「喜連瓜破」駅徒歩16分 | 土地面積 | 40.41㎡ |
建物面積 | 72.07㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1995年2月築 |
用途地域 | 二中高 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 大阪市旭区高殿1丁目 | 価格 | 1698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR大阪ひがし線「城北公園通」駅徒歩9分 | 専有面積 | 48.07㎡ |
バルコニー | 6.72㎡ | 間取り | 2DK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての8階部分 | 築年月 | 1983年2月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 14,000円 |
所在地 | 豊中市春日町3丁目 | 価格 | 2280万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急箕面線「桜井」駅徒歩19分 | 土地面積 | 45.41㎡ |
建物面積 | 80.72㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2006年10月築 |
用途地域 | 一中高 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区森小路2丁目 | 価格 | 1690万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「森小路」駅徒歩3分 | 土地面積 | 40.11㎡ |
建物面積 | 68.88㎡ | 間取り | 3K |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1994年3月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 西淀川区花川1丁目 | 価格 | 2680万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「塚本」駅徒歩10分 | 土地面積 | 49.08㎡ |
建物面積 | 110.16㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1997年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 尼崎市武庫川町2丁目 | 価格 | 1290万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「武庫川」駅徒歩5分 | 土地面積 | 50.04㎡ |
建物面積 | 51.04㎡ | 間取り | 2LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1971年6月築 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 城東区中央2丁目 | 価格 | 3980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「蒲生四丁目」駅徒歩5分 | 土地面積 | 67.50㎡ |
建物面積 | 107.10㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2004年11月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
■所在地…淀川区野中南2丁目 ■価格…2790万円 ■交通・最寄駅…阪急「十三」駅 徒歩11分
■所在地…東大阪市稲田新町3丁目 ■価格…1800万円 ■交通、最寄駅…JR「徳庵」駅徒歩14分
■所在地…摂津市鳥飼野々1丁目 ■価格…2180万円 ■交通・最寄駅…大阪モノレール「南摂津」駅徒歩19分
■所在地…守口市西郷通3丁目 ■価格…390万円 ■交通・最寄駅…京阪「守口市」駅徒歩18分
■所在地…大阪市旭区高殿1丁目 ■価格…1698万円 ■交通、最寄駅…JR大阪ひがし線「城北公園通」駅徒歩9分
■所在地…豊中市春日町3丁目 ■価格…2280万円 ■交通・最寄駅…阪急箕面線「桜井」駅徒歩19分
■所在地…旭区森小路2丁目 ■価格…1690万円 ■交通・最寄駅…京阪「森小路」駅徒歩3分
■所在地…尼崎市武庫川町2丁目 ■価格…1290万円 ■交通・最寄駅…阪神「武庫川」駅徒歩5分
■所在地…城東区中央2丁目 ■価格…3980万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「蒲生四丁目」駅徒歩5分
■所在地…北区中津2丁目 ■価格…2180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩6分
■所在地…大正区鶴町4丁目 ■価格…1790万円 ■交通・最寄駅…JR「大正」駅下車バス乗車22分、「鶴町4丁目」下車歩2分