【リフォーム済戸建】西淀川区姫島2丁目 2390万円
| 所在地 | 西淀川区姫島2丁目 | 価格 | 2390万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 46.78㎡ |
| 建物面積 | 101.56㎡ | 間取り | 3DK |
| 構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1994年9月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 西淀川区姫島2丁目 | 価格 | 2390万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 46.78㎡ |
| 建物面積 | 101.56㎡ | 間取り | 3DK |
| 構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1994年9月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 西淀川区姫島1丁目 | 価格 | 2480万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 土地面積 | 40.26㎡ |
| 建物面積 | 88.42㎡ | 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1996年3月築 |
| 用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 淀川区新高5丁目 | 価格 | 3480万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩7分、宝塚線「三国」駅徒歩9分 | 土地面積 | 55.57㎡ |
| 建物面積 | 88.58㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 2011年4月築 |
| 用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 守口市南寺方中通1丁目 | 価格 | 2580万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線「清水」駅徒歩9分 | 土地面積 | 45㎡ |
| 建物面積 | 106.23㎡ | 間取り | 4LDK |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年月 | 1995年6月築 |
| 用途地域 | 二中高 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 東淀川区下新庄2丁目 | 価格 | 3280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急千里線「下新庄」駅徒歩5分 | 土地面積 | 47.83㎡ |
| 建物面積 | 108.93㎡ | 間取り | 5LDK |
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1998年11月築 |
| 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 中央区淡路町1丁目 | 価格 | 4598万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩5分 | 専有面積 | 74.58㎡ |
| バルコニー | 7.20㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造 地上11階 11階部分 | 築年月 | 1980年8月築 |
| 部屋向き | 東 |
| 所在地 | 高槻市柱本新町 | 価 格 | 2590万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | JR「茨木市」駅バス乗車20分 | 土地面積 | 76.50㎡ |
| 建物面積 | 76.79㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年8月築 |
| 用途地域 | 一種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島区福島3丁目 | 価格 | 7980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | JR東西線 「新福島」駅 徒歩4分 | 専有面積 | 79.80㎡ |
| バルコニー | 28.89㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造 地上12階 4階部分 | 築年月 | 1998年5月 |
| 部屋向き | 南向き・東向き | 駐車場 | 月額23,000~27,000円 |
| 所在地 | 鶴見区鶴見1丁目 | 価格 | 3698万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「今福鶴見」駅徒歩4分 | 専有面積 | 78.01㎡ |
| バルコニー | 11.70㎡ | 間取り | 3LDK |
| 所在階・構造・階建 | RC造・SRC造9階建ての6階部分 | 築年月 | 1982年7月築 |
| 部屋向き | 南 | 駐車場 | 15000円~16000円 |
| 所在地 | 高槻市柱本5丁目 | 価格 | 2580万円 |
|---|---|---|---|
| 交通・最寄駅 | 阪急「高槻市」駅 高槻市英バス26分乗車 柱本停 徒歩3分 | 土地面積 | 80.12㎡ |
| 建物面積 | 86.94㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2001年1月築 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 所在地 | 旭区高殿5丁目 | 価格 | 1680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩10分 | 専有面積 | 56.18㎡ |
| バルコニー | 3.45㎡ | 間取り | 2LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての4階部分 | 築年月 | 1984年7月築 |
| 部屋向き | 南 |
| 所在地 | 北区豊崎3丁目 | 価格 | 4180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩5分 | 専有面積 | 66.11㎡ |
| バルコニー | 9.46㎡ | 間取り | 2LDK |
| 所在階・構造・階建 | SRC造12階建ての4階部分 | 築年月 | 1985年10月築 |
| 部屋向き | 南 |
■所在地…西淀川区姫島1丁目 ■価格…2480万円 ■交通・最寄駅…阪神「姫島」駅徒歩8分
■所在地…淀川区新高5丁目 ■価格…3480万円 ■交通・最寄駅…阪急神戸線「神崎川」駅徒歩7分、宝塚線「三国」駅徒歩9分
■所在地…東淀川区下新庄2丁目 ■価格…3280万円 ■交通・最寄駅…阪急千里線「下新庄」駅徒歩5分
■所在地…中央区淡路町1丁目 ■価格…4598万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ堺筋線 「堺筋本町」駅 徒歩5分
■所在地…高槻市柱本新町 ■価 格…2590万円 ■交通・最寄駅…JR「茨木市」駅バス乗車20分
■所在地…鶴見区鶴見1丁目 ■価格…3698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「今福鶴見」駅徒歩4分
■所在地…高槻市柱本5丁目 ■価格…2580万円 ■交通・最寄駅…阪急「高槻市」駅 高槻市英バス26分乗車 柱本停 徒歩3分
■所在地…旭区高殿5丁目 ■価格…1680万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩10分
■所在地…北区豊崎3丁目 ■価格…4180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩5分
■所在地…北区豊崎7丁目 ■価格…2798万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩9分
■所在地…大阪市城東区成育2丁目 ■価格…2598万円 ■交通、最寄駅…京阪「関目」駅徒歩4分
■所在地…大阪市北区天満橋2丁目 ■価格…4098万円 ■交通、最寄駅…JR環状線「天満」駅徒歩6分