【ハイマートニュー関目】 城東区関目5丁目 1698万円[No.574]

所在地 | 城東区関目5丁目 | 価格 | 1698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩2分 | 専有面積 | 54.88㎡ |
バルコニー | 6.72㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての6階部分 | 築年月 | 1978年3月築 |
部屋向き | 東 |
所在地 | 城東区関目5丁目 | 価格 | 1698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩2分 | 専有面積 | 54.88㎡ |
バルコニー | 6.72㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての6階部分 | 築年月 | 1978年3月築 |
部屋向き | 東 |
所在地 | 西区京町堀1丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「肥後橋」駅徒歩4分 | 専有面積 | 50.83㎡ |
バルコニー | 7.19㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての5階部分 | 築年月 | 1998年7月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 27500円 |
所在地 | 城東区鴫野西2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR[大阪城公園」駅徒歩5分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 9.25㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造14階建の14階部分 | 築年月 | 1984年3月築 |
部屋向き | 西 | 駐車場 | 18,000~23,000円 |
所在地 | 北区中津2丁目 | 価格 | 2180万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「中津」駅徒歩6分 | 専有面積 | 69.85㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SCR造14階建の13階・14階部分(メゾネット) | 築年月 | 1971年1月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 19500円~22000円 |
所在地 | 都島区内代町4丁目 | 価格 | 1498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「野江内代」駅徒歩10分 | 専有面積 | 59.67㎡ |
バルコニー | 5.80㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建の6階部分 | 築年月 | 1972年9月築 |
部屋向き | 西 | 駐車場 | 18,000円 |
所在地 | 北区大淀中5丁目 | 価格 | 2698万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR環状線「福島」駅徒歩13分 | 専有面積 | 68.20㎡ |
バルコニー | 7.74㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての10階部分 | 築年月 | 1981年9月築 |
駐車場 | 12,000円~16,000円(空き有) |
所在地 | 北区本庄東2丁目 | 価格 | 1398万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 | 専有面積 | 34.94㎡ |
バルコニー | 5.22㎡ | 間取り | 1DK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建の11階部分 | 築年月 | 1977年3月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 19,000円 |
所在地 | 守口市京阪本通1丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩1分 | 専有面積 | 61.48㎡ |
バルコニー | 17.40㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC11階建ての1階部分 | 築年月 | 1980年3月築 |
部屋向き | 南西 |
所在地 | 城東区関目1丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 京阪「野江」駅徒歩9分 | 専有面積 | 64.01㎡ |
バルコニー | 2.59㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC7階建ての4階部分 | 築年月 | 1974年10月築 |
部屋向き | 北 | 駐車場 | なし |
所在地 | 此花区高見1丁目 | 価格 | 3180万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「淀川」駅徒歩12分 | 専有面積 | 80.67㎡ |
バルコニー | 11.75㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造11階建ての2階部分 | 築年月 | 1997年3月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 16,000円 |
■所在地…城東区関目5丁目 ■価格…1698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩2分
■所在地…西区京町堀1丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「肥後橋」駅徒歩4分
■所在地…城東区鴫野西2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…JR[大阪城公園」駅徒歩5分
■所在地…北区中津2丁目 ■価格…2180万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「中津」駅徒歩6分
■所在地…北区本庄東2丁目 ■価格…1398万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分
■所在地…城東区関目1丁目 ■価格…1580万円 ■交通、最寄駅…京阪「野江」駅徒歩9分
■所在地…旭区千林2丁目4-3 ■価格…1698万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「千林大宮」駅徒歩2分
■所在地…北区本庄東2丁目 ■価格…2480万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩4分