シャルマンコーポ中津 3498万円[No.530]

所在地 | 大阪市北区中津3-3-23 | 価格 | 3498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪急「中津」駅徒歩2分 | 専有面積 | 72.95㎡ |
バルコニー | 7.24㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造・SRC造地上10階3階部分 | 築年月 | 1980年9月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 月額20,000円 |
所在地 | 大阪市北区中津3-3-23 | 価格 | 3498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪急「中津」駅徒歩2分 | 専有面積 | 72.95㎡ |
バルコニー | 7.24㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造・SRC造地上10階3階部分 | 築年月 | 1980年9月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 月額20,000円 |
所在地 | 福島区大開3丁目 | 価格 | 1480万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「野田阪神」駅徒歩10分 | 専有面積 | 40.61㎡ |
バルコニー | 西向き・6.48㎡ | 間取り | 2DK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての7階 | 築年月 | 1974年7月築 |
部屋向き | 西 |
所在地 | 城東区鴫野西2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR「大阪城公園」駅徒歩5分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 13.95㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造地上14階9階部分 | 築年月 | 1984年3月築 |
部屋向き | 南西向き | 駐車場 | 18,000円~23,000円 |
所在地 | 淀川区野中南2丁目 | 価格 | 3198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪急「十三」駅徒歩9分 | 専有面積 | 63.00㎡ |
バルコニー | 南向き 11.55㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造13階建ての7階部分 | 築年月 | 2001年7月築 |
部屋向き | 南向き | 駐車場 | 13000円~16000円 |
所在地 | 西淀川区花川2丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「姫島」駅徒歩8分 | 専有面積 | 68.32㎡ |
バルコニー | 南西 7.98㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造12階建ての2階部分 | 築年月 | 1974年12月築 |
部屋向き | 南西 | 駐車場 | 空無し |
所在地 | 旭区新森1丁目 | 価格 | 2498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分 | 専有面積 | 66.08㎡ |
バルコニー | 7.03㎡ 南向き | 間取り | 2LDK+S |
所在階・構造・階建 | SRC11階建ての8階部分 | 築年月 | 1980年6月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 15000円 |
所在地 | 西宮市高須2丁目 | 価格 | 1280万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神「武庫川団地前」駅徒歩12分 | 専有面積 | 56.63㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SRC15階建ての5階部分 | 築年月 | 1980年3月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 6800円 |
所在地 | 西淀川区佃1丁目 | 価格 | 1598万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 阪神本線「千船」駅徒歩4分 | 専有面積 | 62.44㎡ |
バルコニー | 7.84㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造7階建5階部分 | 築年月 | 1979年7月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 14200円 |
所在地 | 都島区都島中通3丁目 | 価格 | 2198万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩8分 | 専有面積 | 65.16㎡ |
バルコニー | ルーフバルコニー 22.58㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造9階建ての2階部分 | 築年月 | 1996年3月築 |
部屋向き | 東 | 駐車場 | 20000円 |
所在地 | 守口市京阪本通1丁目 | 価格 | 1898万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩5分 | 専有面積 | 51.30㎡ |
バルコニー | 8.10㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造14階建の3階部分 | 築年月 | 1980年1月築 |
部屋向き | 北東 | 駐車場 | 15,000円 |
■所在地…大阪市北区中津3-3-23 ■価格…3498万円 ■交通、最寄駅…阪急「中津」駅徒歩2分
■所在地…福島区大開3丁目 ■価格…1480万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「野田阪神」駅徒歩10分
■所在地…城東区鴫野西2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…JR「大阪城公園」駅徒歩5分
■所在地…淀川区野中南2丁目 ■価格…3198万円 ■交通、最寄駅…阪急「十三」駅徒歩9分
■所在地…西淀川区花川2丁目 ■価格…1980万円 ■交通、最寄駅…阪神「姫島」駅徒歩8分
■所在地…旭区新森1丁目 ■価格…2498万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ今里筋線 「新森古市」駅 徒歩6分
■所在地…西宮市高須2丁目 ■価格…1280万円 ■交通、最寄駅…阪神「武庫川団地前」駅徒歩12分
■所在地…西淀川区佃1丁目 ■価格…1598万円 ■交通、最寄駅…阪神本線「千船」駅徒歩4分
■所在地…都島区都島中通3丁目 ■価格…2198万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩8分
■所在地…守口市京阪本通1丁目 ■価格…1898万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩5分