【中古戸建】西淀川区佃1丁目 1390万円

所在地 | 西淀川区佃1丁目 | 価格 | 1390万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「千船」駅徒歩7分 | 土地面積 | 48.42㎡ |
建物面積 | 61.91㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1931年築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 西淀川区佃1丁目 | 価格 | 1390万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「千船」駅徒歩7分 | 土地面積 | 48.42㎡ |
建物面積 | 61.91㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1931年築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区太子橋1丁目 | 価格 | 2680万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩1分 | 専有面積 | 60.73㎡ |
バルコニー | 南向 | 間取り | 2LDK+フリールーム |
所在階・構造・階建 | RC造12階建の4階部分 | 築年月 | 2005年3月築 |
部屋向き | 南向き | 駐車場 | 17,000円~19,000円 |
所在地 | 神戸市東灘区魚崎北町5丁目 | 価格 | 2580万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪神「青木」駅徒歩10分 | 土地面積 | 55.53㎡ |
建物面積 | 90.45㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1997年1月築 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区太子橋1丁目 | 価格 | 2680万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩1分 | 専有面積 | 60.41㎡ |
バルコニー | 9.96㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階・構造・階建 | RC造12階建ての5階部分 | 築年月 | 2005年3月築 |
部屋向き | 北東 | 駐車場 | 17,000円~19,000円 |
所在地 | 城東区中浜1丁目 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR環状線「大阪城公園」駅徒歩8分 | 土地面積 | 51.91㎡ |
建物面積 | 95.71㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1981年4月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 守口市八雲東町2丁目 | 価格 | 1898万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「大日」駅徒歩2分 | 専有面積 | 61.60㎡ |
バルコニー | 南向き 7.28㎡ | 間取り | 2SLDK |
所在階・構造・階建 | SRC造12階建ての6階部分 | 築年月 | 1984年2月築 |
部屋向き | 南 | 駐車場 | 15,000円 |
所在地 | 門真市大池町 | 価格 | 1498万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 京阪「大和田」駅徒歩14分 | 専有面積 | 61.21㎡ |
バルコニー | 東向き 7.84㎡ | 間取り | 3DK |
所在階・構造・階建 | SRC造9階建ての8階部分 | 築年月 | 1981年9月築 |
部屋向き | 東向き | 駐車場 | 7,500円 |
所在地 | 旭区高殿5丁目 | 価格 | 1280万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | 大阪メトロ「関目高殿」駅徒歩8分 | 専有面積 | 56.18㎡ |
バルコニー | 3.45㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造11階建ての5階部分 | 築年月 | 1972年8月築 |
部屋向き | 西 | 駐車場 | 12,000円 |
所在地 | 北区天満橋1丁目 | 価格 | 4798万円 |
---|---|---|---|
交通、最寄駅 | JR東西線「大阪天満宮」駅徒歩7分 | 専有面積 | 82.02㎡ |
バルコニー | 南向き | 間取り | 2LDK |
所在階・構造・階建 | SRC造31階建の5階部分 | 築年月 | 2000年11月築 |
部屋向き | 南向き | 駐車場 | 20,000円~50,000円 |
所在地 | 門真市野里町 | 価格 | 1380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「大和田」駅徒歩5分 | 土地面積 | 35.23㎡ |
建物面積 | 81.9㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1999年4月築 |
用途地域 | 二種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 門真市常磐町 | 価格 | 1480万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 京阪「大和田」駅徒歩4分 | 土地面積 | 34.75㎡ |
建物面積 | 111.24㎡ | 間取り | 5LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1994年2月築 |
用途地域 | 二種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 旭区太子橋2丁目 | 価格 | 2288万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩9分 | 土地面積 | 41.2㎡ |
建物面積 | 97.02㎡ | 間取り | 5LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1999年1月築 |
用途地域 | 第二種住居 | 地目 | 宅地 |
■所在地…旭区太子橋1丁目 ■価格…2680万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「太子橋今市」駅徒歩1分
■所在地…守口市八雲東町2丁目 ■価格…1898万円 ■交通、最寄駅…大阪メトロ「大日」駅徒歩2分
■所在地…北区天満橋1丁目 ■価格…4798万円 ■交通、最寄駅…JR東西線「大阪天満宮」駅徒歩7分
■所在地…門真市常磐町 ■価格…1480万円 ■交通・最寄駅…京阪「大和田」駅徒歩4分
■所在地…守口市大日東町 ■価格…2080万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「大日」駅徒歩9分
■所在地…旭区大宮1丁目 ■価 格…4280万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「千林大宮」駅徒歩7分
■所在地…守口市菊水通2丁目 ■価 格…3190万円 ■交通・最寄駅…京阪「門真市」駅徒歩15分
■所在地…守口市大庭町2丁目 ■価格…1480万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「大日」駅徒歩8分
■所在地…守口市菊水通3丁目 ■価 格…3390万円 ■交通・最寄駅…京阪「西三荘」駅徒歩12分
■所在地…門真市上野口町 ■価 格…3480万円 ■交通・最寄駅…京阪「大和田」駅徒歩12分
■所在地…守口市東郷通1丁目 ■価 格…3580万円 ■交通・最寄駅…京阪「西三荘」駅徒歩14分